地方銀行関連銘柄の注目度と一覧
2026/11/10 終値ベース ・ 毎営業日更新
2026年11月10日時点の「地方銀行」テーマの注目度は72点で、18テーマ中3位、資金が集まっている(注目)状態です(50が平常、70を超えると注目)。 前日からは+21点、5日前からは+38点の変化。売買代金は20日平均の1.15倍で、 TOPIXに対して+2.8%、構成銘柄の100%が上昇しました。関連ニュースの件数はふだんの4.0倍(7件)でした。
注目度(総合)72点
順位3位/18テーマ
前日比+21点
売買代金(対20日平均)1.15倍
対TOPIX+2.8%
上昇した銘柄の割合100%
注目度(株価スコア)の30営業日の推移
地方銀行の構成銘柄(7銘柄)
評価 = 成長度60% + 割安度40%(全銘柄内の順位から0〜100)。見出しクリックで並べ替え。
| コード | 銘柄 | 騰落率 | 営業益 3年 | 連続 増益 | 売上 3年 | 直近Q 利益 | 直近Q 売上 | PER | PBR | ROE | 自己資本 比率 | 簡易 OP | 配当 | 成長度 | 割安度 | 評価 | 信用買残 買い平均 | 信用倍率 | 需給 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7337 | ひろぎんHD | +4.30% | +52% | 3年 | +13% | +22% | +42% | 13.9 | 1.05 | 8.2% | 5% | - | 3.38% | 86 | 52 | 72 | 474,800株 週-4% 出来高0.6日分 買い平均 2,108円 株価は+2%(含み益) | 18.1倍 売残 26,200株 売り平均 2,086円 売残 週-42% | 中立 倍率は高いが買残は出来高の0.6日分で影響小 |
| 8377 | ほくほくFG | +8.83% | +40% | 3年 | +8% | +69% | +25% | 13.2※ | 1.20 | 9.7% | 4% | - | 2.71% | 82 | 50 | 69 | 1,807,100株 週-25% 出来高0.4日分 買い平均 776円 株価は-1%(含み損) | 10.1倍 売残 179,600株 売り平均 762円 売残 週-30% | 上がりやすい 倍率は高いが買残は出来高の0.4日分で影響小 買残が減りながら上昇(需給改善) |
| 8354 | ふくおかFG | +3.92% | +40% | 3年 | +16% | +26% | +13% | 17.1 | 1.17 | 8.7% | 3% | - | 3.15% | 81 | 47 | 67 | 538,900株 週-9% 出来高0.7日分 買い平均 7,250円 株価は-4%(含み損) | 33.5倍 売残 16,100株 売り平均 6,787円 売残 週+10% | 中立 倍率は高いが買残は出来高の0.7日分で影響小 |
| 5831 | しずおかFG | +5.10% | +20% | 3年 | +14% | +48% | +58% | 25.3 | 1.31 | 8.2% | 8% | - | 3.57% | 82 | 42 | 66 | 754,200株 週-6% 出来高0.3日分 買い平均 3,111円 株価は+2%(含み益) | 10.0倍 売残 75,400株 売り平均 2,853円 売残 週+4% | 中立 倍率は高いが買残は出来高の0.3日分で影響小 |
| 8331 | 千葉銀行 | +4.26% | +16% | 3年 | +11% | +40% | +52% | 23.6 | 1.45 | 8.3% | 6% | - | 2.69% | 78 | 37 | 62 | 505,800株 週-15% 出来高0.1日分 買い平均 2,554円 株価は+2%(含み益) | 1.7倍 売残 294,300株 売り平均 2,366円 売残 週+1% | 中立 |
| 7186 | 横浜FG | +2.86% | +24% | 3年 | +12% | +22% | +13% | 23.2 | 1.31 | - | 5% | - | 2.89% | 76 | 36 | 60 | 964,600株 週-4% 出来高0.2日分 買い平均 1,765円 株価は-3%(含み損) | 8.5倍 売残 113,400株 売り平均 1,660円 売残 週+21% | 中立 倍率は高いが買残は出来高の0.2日分で影響小 |
| 8418 | 山口FG | +5.11% | +23% | 0年 | +16% | +52% | +41% | 28.2 | 0.90 | 5.7% | 5% | - | 3.27% | 63 | 41 | 54 | 373,700株 週+9% 出来高0.6日分 買い平均 3,007円 株価は+3%(含み益) | 7.4倍 売残 50,300株 売り平均 3,170円 売残 週+11% | 中立 |
ほかのテーマ
- AI・データセンター73
- 宇宙72
- レアアース71
- 防衛70
- フィジカルAI・ロボット68
- 半導体製造装置66
- 食品(ディフェンシブ)64
- 量子コンピューター64
- メガバンク60
- 海運56
- 電力・原発52
- サイバーセキュリティ51
- インバウンド51
- 建設・国土強靭化50
- ゲーム・エンタメ46
- 保険(金利上昇メリット)41
- IT・コンサル39
投資助言ではありません。データ: Yahoo Finance(yfinance)、Googleニュース、東証。